Автобус №34. ЖДВ - ЛПК
первое отправление | ЖДВ | 06-03 | ||||||||||||||
ЛПК | 06-00 | |||||||||||||||
Часы суток, час | ||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Интервалы движения. мин | ||||||||||||||||
18 | 27 | 21-22 | 30 | 24 | 18 | 25-29 | 55 | 35 | 40 | |||||||
последнее отправление | ЖДВ | 22-35 | 23-40 | |||||||||||||
ЛПК | 23-23 | 00-30 |
На этой странице вы видите расписание движения Автобус №34 и маршрут Автобус №34 в Волжском.
ВНИМАНИЕ! Проверяйте актуальность расписания у диспетчеров транспортного предприятия! Контакты можно найти здесь.
Вся информация взята из открытых источников.
$ 80.86
€ 92.14