Расписание специализированного автобуса с подъёмником для инвалидов-калясочников.
ОСТАНОВОЧНОЕ РАСПИСАНИЕ НА МАРШРУТЕ № 14и в будние дни | |||||||||
Туда | |||||||||
37 мкр | 25 мкр | ул.Александрова | Универсам | Стимул | ВПЗ | пл.Карбышева | пл.Лени на | пл.Свердлова | пл.Стро ителей |
6:10 | 6:17 | 6:20 | 6:22 | 6:26 | 6:30 | 6:36 | 6:40 | 6:44 | 6:49 |
7:32 | 7:40 | 7:43 | 7:46 | 7:50 | 7:55 | 8:02 | 8:06 | 8:11 | 8:17 |
9:06 | 9:14 | 9:17 | 9:20 | 9:24 | 9:29 | 9:36 | 9:40 | 9:45 | 9:51 |
11:26 | 11:34 | 11:37 | 11:40 | 11:44 | 11:49 | 11:56 | 12:00 | 12:05 | 12:11 |
13:03 | 13:11 | 13:14 | 13:17 | 13:21 | 13:26 | 13:33 | 13:37 | 13:42 | 13:48 |
14:37 | 14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:55 | 15:00 | 15:07 | 15:11 | 15:16 | 15:22 |
17:05 | 17:13 | 17:16 | 17:19 | 17:23 | 17:28 | 17:35 | 17:39 | 17:44 | 17:50 |
Обратно | |||||||||
пл.Стро ителей | пл.Свердлова | пл.Ленина | пл.Карбышева | Оптовая база | Стимул | Универ сам | т.к.Заря | 25 мкр | 37 мкр |
6:50 | 6:55 | 6:59 | 7:04 | 7:07 | 7:15 | 7:18 | 7:22 | 7:24 | 7:30 |
8:19 | 8:25 | 8:30 | 8:34 | 8:38 | 8:47 | 8:50 | 8:55 | 8:57 | 9:04 |
9:53 | 9:59 | 10:04 | 10:08 | 10:12 | 10:21 | 10:24 | 10:29 | 10:31 | 10:38 |
12:13 | 12:19 | 12:24 | 12:28 | 12:32 | 12:41 | 12:44 | 12:49 | 12:51 | 12:58 |
13:50 | 13:56 | 14:01 | 14:05 | 14:09 | 14:18 | 14:21 | 14:26 | 14:28 | 14:35 |
15:26 | 15:32 | 15:37 | 15:41 | 15:45 | 15:54 | 15:57 | 16:02 | 16:04 | 16:11 |
17:54 | 18:00 | 18:05 | 18:09 | 18:13 | 18:22 | 18:25 | 18:30 | 18:32 | 18:39 |
ОСТАНОВОЧНОЕ РАСПИСАНИЕ НА МАРШРУТЕ № 14и в выходные дни | |||||||||
Туда | |||||||||
37 мкр | 25 мкр | ул.Александрова | Универсам | Стимул | ВПЗ | пл.Кар бышева | пл.Лени на | пл.Свердлова | пл.Стро ителей |
7:32 | 7:40 | 7:43 | 7:46 | 7:50 | 7:55 | 8:02 | 8:06 | 8:11 | 8:17 |
9:06 | 9:14 | 9:17 | 9:20 | 9:24 | 9:29 | 9:36 | 9:40 | 9:45 | 9:51 |
11:26 | 11:34 | 11:37 | 11:40 | 11:44 | 11:49 | 11:56 | 12:00 | 12:05 | 12:11 |
13:00 | 13:08 | 13:11 | 13:14 | 13:18 | 13:23 | 13:30 | 13:34 | 13:39 | 13:45 |
14:34 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | 14:52 | 14:57 | 15:04 | 15:08 | 15:13 | 15:19 |
17:05 | 17:13 | 17:16 | 17:19 | 17:23 | 17:28 | 17:35 | 17:39 | 17:44 | 17:50 |
Обратно | |||||||||
пл.Стро ителей | пл.Свердлова | пл.Ленина | пл.Карбышева | Оптовая база | Стимул | Универ сам | т.к.Заря | 25 мкр | 37 мкр |
8:19 | 8:25 | 8:30 | 8:34 | 8:38 | 8:47 | 8:50 | 8:55 | 8:57 | 9:04 |
9:52 | 9:58 | 10:03 | 10:07 | 10:11 | 10:20 | 10:23 | 10:28 | 10:30 | 10:37 |
12:13 | 12:19 | 12:24 | 12:28 | 12:31 | 12:41 | 12:44 | 12:49 | 12:51 | 12:58 |
13:48 | 13:54 | 13:59 | 14:03 | 14:07 | 14:16 | 14:19 | 14:24 | 14:26 | 14:33 |
15:20 | 15:26 | 15:31 | 15:35 | 15:39 | 15:48 | 15:51 | 15:56 | 15:58 | 16:05 |
17:52 | 17:58 | 18:03 | 18:07 | 18:11 | 18:20 | 18:23 | 18:28 | 18:30 | 18:37 |
На этой странице вы видите расписание движения Автобус №14и и маршрут Автобус №14и в Волжском.
ВНИМАНИЕ! Проверяйте актуальность расписания у диспетчеров транспортного предприятия! Контакты можно найти здесь.
Вся информация взята из открытых источников.
Лучший комментарий дня:
+21 Автор: Витальсон.
Что еще раз доказывает — сколько бы «удобных» регу ...
Худший комментарий дня:
-19 Автор: Дауж.
водЯтлы такие водЯтлы - жизненный бумеранг никто н ...
$ 102.58
€ 107.43