Автобус №14. 37 микрорайон - пл. Строителей.
Будние дни
первое отправление | новая часть | 37 микрорайон | 05-30 | 05-40 | 05-50 | 06-00 | |||||||||||
старая часть | пл. Строителей | 06-06 | 06-17 | 06-27 | 06-37 | ||||||||||||
Часы суток, час | |||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Интервалы движения, мин. | |||||||||||||||||
5-6 | 3-4 | 4-5 | 5 | 3-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 5-8 | 7-8 | 12-13 | 25 | ||||||
последнее отправление | новая часть | 37 микрорайон | 23-43 | ||||||||||||||
старая часть | пл. Строителей | 00-18 |
Выходные дни
первое отправление | новая часть | 37 микрорайон | 05-36 | 05-48 | |||||||||||||
старая часть | пл. Строителей | 06-13 | 06-25 | ||||||||||||||
Часы суток, час | |||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Интервалы движения, мин. | |||||||||||||||||
3-4, 12 | 3-4 | 5-6 | 6 | 5-6 | 6-7 | 4-6 | 3-5 | 3-4 | 7-8 | 12-13 | |||||||
последнее отправление | новая часть | 37 микрорайон | 23-04 | ||||||||||||||
старая часть | пл. Строителей | 23-41 |
На этой странице вы видите расписание движения Автобус №14 и маршрут Автобус №14 в Волжском.
ВНИМАНИЕ! Проверяйте актуальность расписания у диспетчеров транспортного предприятия! Контакты можно найти здесь.
Вся информация взята из открытых источников.
Лучший комментарий дня:
+21 Автор: Витальсон.
Что еще раз доказывает — сколько бы «удобных» регу ...
Худший комментарий дня:
-19 Автор: Дауж.
водЯтлы такие водЯтлы - жизненный бумеранг никто н ...
$ 102.58
€ 107.43