№№ | Показатели | Единица измерения | Фактическое значение | Планируемое значение | |||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
I. | Экономическое развитие | ||||||
Дорожное хозяйство и транспорт | |||||||
1. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен: | ||||||
1.1. | капитальный ремонт | процентов | 1,4 | 0 | 0 | 10 | 15 |
1.2. | текущий ремонт | процентов | 0,54 | 0,51 | 0,5 | 1 | 1 |
2. | Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) | процентов | |||||
3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |
4. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процентов | |||||
Развитие малого и среднего предпринимательства | |||||||
5. | Число субъектов малого предпринимательства | единиц на 10000 человек населения | 370,2 | 385 | 394,8 | 395,8 | 396,4 |
6. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 18,5 | 17,7 | 18,8 | 18,8 | 18,9 |
Улучшение инвестиционной привлекательности | |||||||
7. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего | га | 142,83 | 170,67 | 71,15 | 79,77 | 215,79 |
в том числе: | |||||||
7.1. | для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства | га | 112,6 | 3,31 | 10,1 | 5 | 2 |
7.2. | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 30,23 | 0 | 7,1 | 5 | 5 |
8. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процентов | 22,2 | 25 | 23 | 22 | 20 |
9. | Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство | дней | 260 | 320 | 340 | 320 | 300 |
10. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | ||||||
10.1. | объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, - в течение 3 лет | га | |||||
10.2. | иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | га | 8,22 | 8,3 | 8,2 | 7,2 | |
Сельское хозяйство | |||||||
11. | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12. | Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района | процентов | |||||
II. | Доходы населения | ||||||
13. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | процентов | 65,4 | 73,4 | 72,5 | 65,4 | 58,6 |
14. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | ||||||
14.1. | крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | рублей | 13414,9 | 14240,6 | 15579 | 17277 | 19264 |
14.2. | муниципальных детских дошкольных учреждений | рублей | 6567 | 9741 | 9741 | 9741 | 9741 |
14.3. | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 10097 | 12082 | 12082 | 12082 | 12082 |
14.4. | прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | рублей | 6336 | 9337 | 9337 | 9337 | 9337 |
14.5. | врачей муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 13184 | 15819 | 15820 | 15820 | 15820 |
14.6. | среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 7470 | 9619 | 9620 | 9620 | 9620 |
III. | Здоровье | ||||||
15. | Удовлетворенность населения медицинской помощью | процентов числа опрошенных | 66,2 | 70,6 | |||
16. | Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами | процентов | 98,3 | 96 | 96 | 96 | 96 |
17. | Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения | процентов | |||||
18. | Доля муниципальных медицинских учреждений: | ||||||
18.1. | применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
18.2. | переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности | процентов | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
18.3. | переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат | процентов | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
18.4. | переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования | процентов | |||||
19. | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: | ||||||
19.1. | на дому - всего | единиц | 612 | 623 | 620 | 610 | 600 |
в том числе | |||||||
19.2. | от инфаркта миокарда, от инсульта | единиц | 163 | 98 | 98 | 98 | 98 |
19.3. | в первые сутки в стационаре - всего | единиц | 58 | 94 | 90 | 90 | 90 |
в том числе | |||||||
19.4. | от инфаркта миокарда, от инсульта | единиц | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 |
20. | Число случаев смерти детей до 18 лет: | ||||||
20.1. | на дому | единиц | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
20.2. | в первые сутки в стационаре | единиц | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20.3. | Младенческая смертность, число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми | единиц | 12,4 | 9,9 | 9 | 8,7 | 8,5 |
21. | Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) - всего | человек | 169,9 | 162,1 | 162 | 162 | 162 |
в том числе: | |||||||
21.1. | число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) | человек | 27,4 | 28 | 28 | 28 | 28 |
21.2. | из них участковых врачей и врачей общей практики | человек | 5,21 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
21.3. | число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) | человек | 69,04 | 70,1 | 70,2 | 70,2 | 70,2 |
21.4. | из них участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики | человек | 5,47 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
22. | Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения | человек на 100 человек населения | 15,7 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
23. | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения | дней | 11,69 | 11,63 | 11,62 | 11,62 | 11,62 |
24. | Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | дней | 336,3 | 339,5 | 339 | 339 | 339 |
25. | Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения | штук | 60 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
26. | Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки | рублей | 165,3 | 170 | 170 | 170 | 170 |
27. | Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях | рублей | 499,4 | 607 | 607 | 607 | 607 |
28. | Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: | ||||||
28.1. | стационарная медицинская помощь | койко-день | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
28.2. | амбулаторная помощь | посещение | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
28.3. | дневные стационары всех типов | койко-день | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
28.4. | скорая медицинская помощь | вызов | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
29. | Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: | ||||||
29.1. | стационарная медицинская помощь | рублей | 668,2 | 781 | 790 | 790 | 790 |
29.2. | амбулаторная помощь | рублей | 126,7 | 153 | 155 | 155 | 155 |
29.3. | дневные стационары всех типов | рублей | 178,2 | 264 | 270 | 270 | 270 |
29.4. | скорая медицинская помощь | рублей | 781,6 | 1057 | 1150 | 1150 | 1150 |
IV. | Дошкольное и дополнительное образование детей | ||||||
30. | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей | процентов числа опрошенных | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 |
31. | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей | процентов числа опрошенных | 93,75 | 95,8 | 96 | 96 | 96 |
32. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет | процентов | 87 | 79,2 | 79,1 | 77,7 | 77,5 |
33. | Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | процентов | 93,1 | 94,3 | 94,4 | 94,4 | 94,4 |
34. | Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг | процентов | 95,2 | 96,8 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
35. | Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги | процентов | 90 | 92,7 | 93 | 93 | 94 |
V. | Образование (общее) | ||||||
36. | Удовлетворенность населения качеством общего образования | процентов числа опрошенных | 86 | 87 | 88 | 88,5 | 89 |
37. | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене | процентов | 66,3 | 98 | 98 | 99 | 99 |
38. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных: | ||||||
38.1. | на нормативное подушевое финансирование | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
38.2. | на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат | процентов | 92,3 | 92,3 | 100 | 100 | 100 |
39. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 89,7 | 94,3 | 91,4 | 77 | 65 |
40. | Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях – всего | человек | 7,7 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,4 |
в том числе: | |||||||
40.1. | на одного учителя | человек | 13,7 | 15,2 | 15,8 | 16,5 | 16,9 |
40.2. | на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | человек | 17,7 | 15 | 15,6 | 16,3 | 16,7 |
41. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: | ||||||
41.1. | в городских поселениях | человек | 22,5 | 22,8 | 23,1 | 23,4 | 23,5 |
41.2. | в сельской местности | человек | |||||
VI. | Физическая культура и спорт | ||||||
42. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 15,3 | 15,6 | 16 | 16 | 16 |
42.1. | Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физкультуры и спорта | процентов числа опрошенных | 65,8 | 73,6 | |||
VII. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||
43. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: | ||||||
43.1. | непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | процентов | 14,3 | 13,5 | 12 | 11,5 | 11 |
43.2. | управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом | процентов | 12,1 | 12,6 | 12,8 | 13,1 | 13,3 |
43.3. | управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием | процентов | |||||
43.4. | управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы | процентов | 73,6 | 73,9 | 75,2 | 75,4 | 75,7 |
43.5. | управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов | процентов | 73,6 | 73,9 | 75,2 | 75,4 | 75,7 |
43.6. | Удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг | процентов числа опрошенных | 84,5 | 78,2 | |||
44. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро- снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 |
45. | Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
46. | Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | процентов | |||||
46.1. | Доля обьема отпуска холодной воды по приборам учета | процентов | 79,9 | 83 | 84 | 88 | 100 |
46.2. | Доля обьема отпуска горячей воды по приборам учета | процентов | 6,6 | 8,9 | 10 | 55 | 100 |
46.3. | Доля обьема отпуска газа по приборам учета | процентов | 60,8 | ||||
46.4. | Доля обьема отпуска электроэнергии по приборам учета | процентов | 98,5 | 99 | 99,2 | 99,6 | 100 |
46.5. | Доля обьема отпуска тепловой энергии по приборам учета | процентов | 9,7 | 12,3 | 13 | 57 | 100 |
47. | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | процентов | 97,9 | 94,6 | 96 | 96,5 | 97,5 |
48. | Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
49. | Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: | ||||||
49.1. | по водоснабжению | процентов | 131,96 | 118,57 | 108,93 | 100 | 100 |
49.2. | по водоотведению | процентов | 201,9 | 155,36 | 125,61 | 100 | 100 |
VIII. | Доступность и качество жилья | ||||||
50. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего | кв. метров | 18,1 | 18,4 | 18,7 | 19 | 19,2 |
в том числе | |||||||
50.1. | введенная в действие за год | кв. метров | 0,36 | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
51. | Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего | единиц | 360,39 | 364,5 | 368,7 | 372,81 | 376,73 |
в том числе | |||||||
51.1. | введенных в действие за год | единиц | 5,8 | 3 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
52. | Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: | ||||||
52.1. | общая площадь жилых помещений | кв. метров | 81108 | 64840,8 | 216846 | 210000 | 200000 |
52.2. | число жилых квартир | единиц | 1175 | 935 | 3207 | 3140 | 3040 |
53. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 16,4 | 14,2 | 10 | 10,5 | 10,5 |
54. | Год утверждения или внесения последних изменений: | ||||||
54.1. | в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) | год | 2009 | ||||
54.2. | в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района) | год | 2009 | ||||
54.3. | в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры | год | 2010 | ||||
IX. | Организация муниципального управления | ||||||
55. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью | процентов числа опрошенных | 64,5 | 66,7 | |||
56. | Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) | процентов | 3,16 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
57. | Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования | процентов | 53,5 | 58,2 | 74,7 | 74,9 | 75,9 |
58. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | процентов | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
59. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | процентов числа опрошенных | 76,8 | 82,6 | |||
59.1. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (библиотечное обслуживание) | процентов числа опрошенных | 78,8 | ||||
60. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года) | процентов | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
61. | Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений | процентов | |||||
62. | Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства | процентов | 10 | 42 | 45 | 40 | 35 |
в том числе | |||||||
62.1. | доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности | процентов | 30 | 41,6 | 42 | 35 | 30 |
63. | Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) | да (нет) | да | да | да | ||
64. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 316,9 | 316 | 315,3 | 315 | 314,9 |
64.1. | Коэффициент рождаемости | родившихся на 1000 человек населения | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,4 | 10,6 |
64.2. | Коэффициент смертности | умерших на 1000 человек населения | 12 | 12 | 12 | 11,9 | 11,7 |
64.3. | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | человек на 1000 человек населения | -2,2 | -2,1 | -1,9 | -1,5 | -1,1 |
65. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего | тыс. рублей | 3899488 | 3854628 | 3814804 | 2559405 | 2721314 |
в том числе: | |||||||
65.1. | на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс.рублей | 868940 | 471236 | 257594 | ||
65.2. | на образование (общее, дошкольное) | тыс.рублей | 1193474 | 1365781 | 1422281 | ||
на образование общее | тыс.рублей | 753340 | 860709 | 907988 | |||
на образованиеие дошкольное | тыс.рублей | 440134 | 505072 | 514293 | |||
из них: | |||||||
65.3. | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс.рублей | 169471 | 121623 | 53403 | ||
на образование общее | тыс.рублей | 51507 | 29889 | 4281 | |||
на образованиеие дошкольное | тыс.рублей | 117964 | 91734 | 49122 | |||
65.4. | расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс.рублей | 677971 | 906451 | 946195 | ||
на образование общее | тыс.рублей | 475386 | 622279 | 642895 | |||
на образованиеие дошкольное | тыс.рублей | 202585 | 284172 | 303300 | |||
65.5. | на здравоохранение | тыс.рублей | 382351 | 398275 | 420482 | ||
из них: | |||||||
65.6. | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс.рублей | 57452 | 12135 | 9152 | ||
65.7. | расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 166440 | 226282 | 237370 | ||
65.8. | на культуру | тыс.рублей | 92815 | 105352 | 109571 | ||
из них: | |||||||
65.9. | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс.рублей | 6287 | 1292 | 1356 | ||
65.10. | расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс.рублей | 65964 | 76048 | 76717 | ||
65.11. | на физическую культуру и спорт | тыс.рублей | 98410 | 82168 | 130850 | ||
из них: | |||||||
65.12. | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс.рублей | 38537 | 30498 | 93090 | ||
65.13. | расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс.рублей | 18500 | 8436 | 3588 | ||
65.14. | на жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. рублей | 840103 | 740839 | 384362 | ||
из них: | |||||||
65.15. | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 313340 | 169784 | 22049 | ||
65.16. | расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения | тыс. рублей | 32350 | 11308 | |||
65.17. | расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги | тыс. рублей | |||||
65.18. | на содержание работников органов местного самоуправления | тыс. рублей | 282838 | 247418 | 300900 | ||
из них: | |||||||
65.19. | в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. рублей | 0,89 | 0,78 | 0,95 | ||
65.20. | на развитие и поддержку малого предпринимательства | тыс.рублей | 100 | 0 | 100 | ||
из них: | |||||||
65.21. | в расчете на одно малое предприятие муниципального образования | тыс.рублей | |||||
65.22. | в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс.рублей | |||||
65.23. | на транспорт | тыс.рублей | 283859 | 271014 | 308178 | ||
из них: | |||||||
65.24. | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс.рублей | 26826 | 28541 | 52938 | ||
65.25. | на дорожное хозяйство | тыс. рублей | 156038 | 9387 | |||
из них: | |||||||
65.26. | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс.рублей | 156038 | 9150 | |||
Дополнительные показатели | |||||||
X. | Благоустройство | ||||||
66. | Удовлетворенность населения благоустройством территории | процентов числа опрошенных | 76,3 | 80,4 | |||
67. | Наличие полигонов для хранения производственных отходов, удовлетворяющих требованиям санитарных норм и правил СанПиН 2.1.7.1322-03 | га | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 |
68. | Наличие полигонов для хранения бытовых и приравненных к ним производственных отходов, удовлетворяющих требованиям санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 | га | |||||
69. | Наличие несанкционированных свалок | единиц | 53 | 39 | 26 | 20 | 15 |
га | 24,4 | 12 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | ||
69.1. | Несанкционированные свалки, ликвидированные в текущем году | единиц | 14 | 15 | 10 | 10 | 10 |
га | 2 | 1 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | ||
70. | Наличие санкционированных свалок | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
га | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | ||
70.1. | Количество санкционированных свалок, рекультивированных в текущем году | единиц | |||||
га | |||||||
71. | Доля освещенных улиц в их общей протяженности | процентов | 79,8 | 84,6 | 84,6 | 84,7 | 85 |
72. | Доля расходов местного бюджета на финансирование благоустройства улиц в общем объеме расходов бюджета | процентов | 6,18 | 5,18 | 1,86 | ||
73. | Доля расходов местного бюджета на финансирование освещения улиц в общем объеме расходов бюджета | процентов | 1,34 | 1,5 | 1,7 |
Лучший комментарий дня:
+22 Автор: Александер.
Интересно а почему на более мощные решили не подни ...
Худший комментарий дня:
-6 Автор: Макарыч.
Наивный. потому что сейчас большая часть автомоби ...
$ 100.68
€ 106.08
$ 102.58
€ 107.43