МУП «Волжская Автоколонна 1732» извещает население города о том, что с 3 сентября произошли изменения в работе дачных маршрутов на будние и выходные дни.
Первые и последние отправления автобусов
№№ | Наименование маршрута | Режим работ | Время отправления из города | Время отправления от дач | ||
первое | посл. | первое | посл. | |||
3 | Парк – дачи о.Зелёный | будни | 8-00 | 19-00 | 8-30 | 19-30 |
3 | Парк– дачи о.Зелёный | выходн | 8-00 | 19-30 | 8-30 | 20-00 |
15 | Парк – дачи ДОК | будни | 8-00 | 19-00 | 8-30 | 19-30 |
15 | Парк – дачи ДОК | выходн | 8-00 | 19-30 | 8-30 | 20-00 |
3,15 | перерыв с 11-00 до 14-00 | |||||
4 | Парк – с/о «Цветущий сад» | будни | 6-00 | 18-53 | 6-38 | 19-40 |
4 | Парк – с/о «Цветущий сад» | выходн | 6-00 | 19-10 | 6-38 | 19-50 |
6 | Парк – СНТ «Тюльпан» | ежеднев | 8-00, 14-00, 19-00 | 8-30, 14-30, 19-30 | ||
11 | 37 микрорайон – СНТ «Лилия» | будни | 7-25 | 19-10 | 8-35 | 20-10 |
11 | 37 микрорайон – СНТ «Лилия» | выходн | 7-25 | 19-10 | 8-35 | 20-10 |
37 | Т.ц.Красный – СНТ «Энергоцентр» | будни | 9-25 | 19-17 | 10-35 | 20-17 |
37 | Т.ц.Красный – СНТ «Энергоцентр» | выходн | 8-35 | 19-17 | 9-35 | 20-17 |
41 | 37микрорайон – с/о « Волга » | будни | 7-22 | 18-57 | 8-08 | 19-50 |
41 | 37микрорайон – с/о « Волга » | выходн | 7-39 | 19-09 | 8-24 | 19-55 |
42 | 37микрорайон – с/о «Цветущий сад» | будни | 7-45 | 18-32 | 8-31 | 19-25 |
42 | 37микрорайон – с/о «Цветущий сад» | выходн | 7-42 | 19-06 | 8-28 | 20-00 |
109 | Волжский (32 мкр) – Степное-2 | ежеднев | 7-00 | 17-00 | 8-10 | 18-10 |
133 | пл.Ленина – СНТ «Шинник » | ежеднев | 7-00 | 17-55 | 8-05 | 19-00 |
141 | Трансагенство-с/о «Автомобилист» | ср, сб, вc | 6-00 | 8-40 | 7-20 | 18-00 |
143 | Волжский(37мкр) – с/о «Лилия» | будни | 7-50 | 18-20 | 9-05 | 19-25 |
143 | Волжский(37мкр) – с/о «Лилия» | выходн | 7-38 | 18-32 | 7-55 | 19-35 |
Отображение старых комментариев отключено в целях вашей и нашей безопасности.
$ 84.28
€ 92.99