В связи с переходом на расписание весенне-летнего периода, МУП «Волжская автоколонна 1732» извещает об изменениях в расписаниях маршрутов «Химкомплекса» с 11 апреля 2011 г.
№ | Наименование маршрута | 1-й тур рейсы, ч. мин. | 2-й тур рейсы, ч. мин. | ||
из города | с Химкомплекса | из города | с Химкомплекса | ||
7 | пл. Строителей: п/о Химволокно | 5:30 6:34 7:39 5:51 6:55 7:59 6:13 7:17 8:21 | 6:04 7:08 8:13 6:25 7:29 8:33 6:47 7:51 8:55 | 13:14 14:39 16:04 13:35 15:00 16:26 13:56 15:22 16:46 14:18 15:43 | 13:48 15:09 16:34 14:09 15:30 17:00 14:30 15:52 17:15 14:48 16:13 |
8 | 17 микрорайон – п/о Химволокно | 5:30 6:34 8:10 5:46 6:58 8:34 6:02 7:22 6:18 7:46 | 5:56 7:00 8:36 6:12 7:24 9:00 6:28 7:48 6:44 8:12 | 13:17 14:37 16:05 13:33 14:53 16:29 13:49 15:11 16:53 14:05 15:25 14:23 15:41 | 13:39 14:59 16:27 13:57 15:15 17:00 14:11 15:33 17:15 14:27 15:47 14:45 16:03 |
9 | о.Зеленый – п/о Химволокно | СВ 6:28, 7:28 | о.Зеленый 6:58 | СВ 16:10, 17:10 | о.Зеленый 16:40 |
21 | 32 микрорайон – п/о Химволокно | 5:30 6:42 7:54 5:54 7:06 8:20 6:18 7:30 | 6:07 7:19 8:31 6:31 7:43 8:57 6:55 8:07 | 32 мкр 13:30 14:42 15:54 13:54 15:06 16:18 14:18 15:30 16:42 | 14:05 15:17 16:33 14:29 15:41 16:55 14:53 16:05 17:17 |
30 | 37 микрорайон – ТЭЦ | 5:30 6:44 7:43 5:45 6:59 7:58 6:00 7:13 8:12 6:14 7:29 | 5:59 7:16 8:15 6:17 7:31 8:30 6:32 7:45 8:44 6:46 8:01 | 13:30 14:44 15:58 13:45 14:59 16:12 14:00 15:13 16:27 14:14 15:28 16:42 14:29 15:43 | 14:00 15:11 16:25 14:15 15:26 16:40 14:30 15:40 17:00 14:44 15:55 17:15 14:56 16:10 |
35 | ЛПК – п/о Химволокно | 6:00, 7:30 | 6:45 | - | 16:40 |
Лучший комментарий дня:
+29 Автор: боб.
Ага, А через три года снесут, объявив вне закона!! ...
Худший комментарий дня:
-18 Автор: зефс.
ванька холуй писал(а):поможет только отлов и усыпл ...
$ 100.22
€ 105.81
$ 100.68
€ 106.08