Государственное учреждение «Центр социальной защиты населения по г.Волжскому» информирует, что с 1 января 2011 года проведена индексация социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающих на территории г.Волжского, с учетом индекса потребительских цен на 2011 год.
Наименование мер социальной поддержки (вид социальной выплаты или пособия) | Категория получателей | Размер выплаты в 2010 г., руб. | размер выплаты в 2011 г., руб. | численность получателей чел |
Региональная ЕДВ | Ветераны труда и приравненные к ним | 402 | 426 | 21401 |
Труженики тыла | 486 | 515 | 2298 | |
Жертвы политических репрессий | 486 | 515 | 549 | |
Дети Сталинграда | 305 | 323 | 107 | |
Ветераны труда Волгоградской области | 426 | 451 | 15697 | |
ЕДВ бывшим военнослужащим 1927-1928 годов рождения, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее 6 месяцев либо имеющим срок службы менее 6 месяцев, но награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период | ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин независимо от группы инвалидности (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) | 784 | 830 | 70 |
Ежемесячное пособие военнослужащим, ставшим инвалидами при исполнении обязанностей военной службы по призыву на территориях государств Закавказья, Прибалтики, Республики Таджикистан, в ходе боевых действий в Республика Афганистан, Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях РФ | инвалиды 1 группы | 3174 | 3361 | 1 |
инвалиды 2 группы | 2541 | 2691 | 2 | |
инвалиды 3 группы | 2067 | 2189 | 6 | |
Ежемесячное пособие родителям и детям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ФСБ, прокуратуры РФ, органов уголовно-исполнительной системы Минюста РФ, погибших при исполнении обязанностей в/службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей | родители | 2346 | 2484 | 149 |
дети до 18 лет, дети старше 18 лет при условии обучения в образовательных учреждениях по очной форме обучения до достижения возраста 23 лет | 1174 | 1243 | 16 | |
Ежегодная денежная выплата почетным донорам | Граждане, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор СССР" или "Почетный донор России" | 779,25 в мес. (9351,01 в год) | 829,90 в мес. (9958,82 в год) | 1788 |
Ежемесячное пособие членам семьи погибших на борту самолета ТУ -134 | Родители Супруги Дети граждан погибших от террористического акта произошедшего на борту самолета ТУ-134 24.08.2004, следовавшего рейсом «Москва – Волгоград» | 1295 | 1371 | 3 |
Целевые потребительские субсидии на оплату продуктов питания (талоны на продукты) | малоимущие граждане | Номинал одного талона 62 руб. | Номинал одного талона 65 руб. |
Лучший комментарий дня:
+21 Автор: Витальсон.
Что еще раз доказывает — сколько бы «удобных» регу ...
Худший комментарий дня:
-19 Автор: Дауж.
водЯтлы такие водЯтлы - жизненный бумеранг никто н ...
$ 102.58
€ 107.43