МУП «Волжская автоколонна 1732» извещает население города об уменьшении рейсов и количества автобусов на дачных маршрутах с 19 октября в будние дни, с 24 октября в выходные дни.
№ м-та | Наименование маршрута | Режим работы | Кол-во машин | Время отправления из города (час.мин) | Время отправления с дач (час.мин) | ||||
первое | последнее | первое | последнее | ||||||
3 | Централ.рынок – Дачи о.Зелёный | ежедн. | 1 | 8-00 | 17-00 | 8-30 | 17-30 | ||
15 | Централ.рынок – дачи ДОК | ежедн. | 1 | 8-00 | 17-00 | 8-30 | 17-30 | ||
3, 15 | с 11-00 до 14-00 перерыв | ежедн. | |||||||
4л | Централ.рынок –с/о Цветущий сад | будни | 3 | 6-00 | 18-27 | 6-38 | 19-05 | ||
выход | 3 | 6-00 | 18-40 | 6-38 | 19-18 | ||||
6 | Централ.рынок – СНТ «Тюльпан» | ежедн. | 1 | 8-00 | 17-00 | 8-30 | 17-30 | ||
11 | 37 микрорайон – СНТ«Лилия» | ежедн. | 2 | 7-25 | 16-55 | 8-40 | 18-00 | ||
с 11-20 до 13-30 - перерыв | ежедн. | ||||||||
41 | 37 микрорайон – с/о « Волга » | ежедн. | 2 | 8-04 | 17-01 | 8-50 | 17-49 | ||
42 | 37 микрорайон – с/о «Цветущий сад» | ежедн. | 2 | 7-45 | 17-18 | 8-31 | 18-10 | ||
37 | ТЦ «Красный» – СНТ «Энергоцентр» | будни | 1 | 9-25 | 17-07 | 10-35 | 18-07 | ||
выход | 1 | 8-35 | 17-07 | 9-35 | 18-07 | ||||
143 | 37 микрорайон – с/о «Лилия» | будни | 2 | 7-50 | 17-10 | 9-00 | 18-20 | ||
выход | 3 | 7-00 | 17-15 | 8-15 | 18-20 | ||||
133 | Пл. Ленина – СНТ «Шинник» | ежедн. | 1 | 8-00 | 16-00 | 9-05 | 17-00 | ||
141 | Трансагентство - Автомобилист | среда | 1 | 8-40 | - | 10-00 | 18-00 | ||
выход | 1 | 8-40 | - | 10-00 | 18-00 | ||||
109 | 32 микрорайон – с/о «Степное-2» | ежедн. | 1 | 7-00 | 14-40 | 8-00 | 15-50 |
Источник: Администрация г.Волжский
Лучший комментарий дня:
+21 Автор: Витальсон.
Что еще раз доказывает — сколько бы «удобных» регу ...
Худший комментарий дня:
-19 Автор: Дауж.
водЯтлы такие водЯтлы - жизненный бумеранг никто н ...
$ 102.58
€ 107.43