Афанасьева М.Р. | 27012 | 37,7542% |
Воронин И.Н. | 26772 | 37,41876% |
Паршин Н.А. | 9976 | 13,94328% |
Литвинцев Д.А. | 4791 | 6,696298% |
Туаев В.А. | 1204 | 1,68281% |
Бражникова И.В. | 771 | 1,077613% |
Алтухова Т.К. | 623 | 0,870756% |
Чекунков С.А. | 398 | 0,556278% |
Всего проголосовало | 71547 | человек |
Явка составила 32,94%.
Число избирателей, включенных в список избирателей | 222860 | |||
Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 164224 | |||
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 5948 | |||
в помещении избирательной комиссии муниципального образования, территориальной избирательной комисси | 1390 | |||
Число бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 65039 | |||
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 2412 | |||
Число погашенных избирательных бюллетеней | 92214 | |||
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 2415 | |||
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 70849 | |||
Число недействительных избирательных бюллетеней | 1717 | |||
Число действительных избирательных бюллетеней | 71547 | |||
Число утраченных избирательных бюллетеней | 1 | |||
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
Отображение старых комментариев отключено в целях вашей и нашей безопасности.
Лучший комментарий дня:
+19 Автор: 34.
Администрация "активно работает"убирая э ...
Худший комментарий дня:
-7 Автор: 12345.
Ваши "пять копеек" очень важны для нас) ...
$ 82.59
€ 93.34