№ маршрута | Наименование маршрута | Количество | Режим работы | Время отправления из города (час.мин.) | Время отправления от дачных обществ (час.мин.) |
3 | Центральный рынок – дачи о.Зеленый | 1 | будни | 7-00; | 7-30; |
3 | выходные | 7-00; | 7-30; | ||
15 | Центральный рынок – дачи ДОК | 1 | будни | 7-00; | 7-30; |
3 | выходные | 7-00; | 7-30; | ||
4л | Центральный рынок – с/о «Цветущий сад» | 5 | будни | 6-00; | 6-38; |
7 | выходные | 6-00; | 6-38; | ||
41 | 31 м-н – с/о «Волга» | 3 | будни | 6-43; | 7-29; |
5 | выходные | 6-30; | 7-16; | ||
42 | 31 м-н – с/о «Цветущий сад» | 4 | будни | 6-32; | 7-18; |
6 | выходные | 6-40; | 7-26; | ||
37 | ТЦ «Красный» – | 1 | будни | 9-25; | 10-35; |
1 | выходные | 6-20; | 7-30; |
Источник: Администрация г.Волжский
Лучший комментарий дня:
+21 Автор: Витальсон.
Что еще раз доказывает — сколько бы «удобных» регу ...
Худший комментарий дня:
-19 Автор: Дауж.
водЯтлы такие водЯтлы - жизненный бумеранг никто н ...
$ 102.58
€ 107.43