класс | I место | II место | III место |
11 | Паничкина Виктория Андреевна (12 шк) | Матус Алена Игоревна (1 шк) | Бауэр Екатерина Александровна (гимназия) |
10 | Спицин Владислав Дмитриевич (12 шк) | Дьяконова Ксения Сергеевна (37шк) | Жайворенко Александра Сергеевна (18 шк) |
9 | Жарковская Анастасия Николаевна (24 шк) | Гусева Софья Сергеевна (19 шк) | Винокурова Анна Юрьевна (12 шк) |
класс | I место | II место | III место |
11 | Суворова Юлия Сергеевна (35 шк) | Урсу Елена Павловна (19 шк) | Катрий Яна Олеговна (1 шк) |
10 | Корнилова Анна Анатольевна (9 шк) | Леонова Ксения Сергеевна (19) | Николаева Марина Николаевна (35 шк) |
9 | Чегурихина Диана Юрьевна (19 шк) | Короткова Ирина Дмитриевна (гимн) | Лазарева Татьяна Сергеевна (гимн) |
класс | I место | II место | III место |
11 | Кошкин Векослав Векославович (1 шк) | Бутова Елена Александровна (лицей) | Исраелян Лианна Граатовна (1 шк) |
10 | Минькова Алина Сергеевна (1шк) | Попова Анастасия Юрьевна (лицей) | Гуцалюк Екатерина Александровна (12 шк) |
класс | I место | II место | III место |
10-11 | Дворцов Александр Васильевич (14 шк) | Шибитов Денис Сергеевич (30 шк) | Смирнова Ксения Вадимовна (15 шк) |
класс | I место | II место | III место |
11 | Коваль Илья Дмитриевич (гпмн) | Гребенюк Наталья Сергеевна (гпмн) | Чернавина Софья Игоревна (гпмн) |
10 | Иевков Сергей Анатольевич (гпмн) | Янер Алина Марковна (гпмн) | Ноздрин Алексей Сергеевич (гпмн) |
класс | I место | II место | III место |
11 | Потапов Артем Дмитриевич (кадет) | Гетманенко Илья Сергеевич (лицей) | Лысенко Любовь Владимировна (18 шк) |
10 | Войтюк Надежда Алексеевна (8 шк) | Старун Никита Сергеевич (2шк) | Кузьмин Владислав Вячеславович (30 шк) |
9 | Свешникова Екатерина Романовна (1 шк) | - | - |
класс | I место | II место | III место |
11 | Рябинина Дарья Николаевна (22 шк) | Попова Анастасия Валериевна (15 шк) | Геворкян Армен Гургенович (12 шк) |
10 | Сергиенко Дмитрий Андреевич (1 шк) | Гуслистая Маргарита Евгеньевна (1 шк) | Антонов Роман Павлович (30 шк) |
9 | Федулова Ирина Константиновна (кадет) | Лазарева Анастасия Олеговна (12 шк) | Баранчикова Татьяна Владимировна (24 шк) Белякова Мария Романовна (34 шк) |
класс | I место | II место | III место |
10-11 | Правдикова Алена Вадимовна (8 шк) | - | - |
класс | I место | II место | III место |
11 | Ишеев Кирилл Александрович (гимназия) | Донецков Евгений Сергеевич (19 шк) | Костенко Николай Васильевич (РАШ) |
10 | Дайнекин Алексей Эдуардович (31 шк) | Магуров Николай Вячеславович (20 шк) | Антонов Роман Павлович (30 шк) |
9 | Абдрахманова Ирина Викторовна (1 шк) | Смирнов Юрий Викторович (11 шк) | Кривякин Антон Андреевич (Лицей) |
Лучший комментарий дня:
+22 Автор: Александер.
Интересно а почему на более мощные решили не подни ...
Худший комментарий дня:
-6 Автор: Макарыч.
Наивный. потому что сейчас большая часть автомоби ...
$ 100.68
€ 106.08