МУП «Волжская автоколонна № 1732» сообщает об изменениях расписания маршрутов с 28 декабря 2013 г.:
Маршрут № 1 « 32 мкр - ЖДВ »
Выходные дни
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ час. - мин. | ||||||||||
с 32 мкр | ||||||||||
8-28 | 9-46 | 11-40 | 12-52 | 14-10 | 16-04 | 17-16 | ||||
6-22 | 7-34 | 8-46 | 10-46 | 11-58 | 13-10 | 15-10 | 16-22 | |||
7-52 | 9-04 | 10-22 | 12-16 | 13-28 | 14-46 | 16-40 | 17-52 | |||
6-58 | 8-10 | 9-22 | 11-22 | 12-34 | 13-46 | 15-46 | 16-58 | |||
с ЖДВ | ||||||||||
9-04 | 10-22 | 12-16 | 13-28 | 14-46 | 16-40 | 17-53 | ||||
6-58 | 8-10 | 9-22 | 11-22 | 12-34 | 13-46 | 15-46 | 16-58 | |||
8-28 | 9-40 | 10-58 | 12-52 | 14-04 | 15-22 | 17-16 | 18-28 | |||
7-34 | 8-46 | 9-58 | 11-58 | 13-10 | 14-22 | 16-22 | 17-34 | |||
Будние дни
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ час. - мин. | ||||||||||
с 32 мкр | ||||||||||
5-50 | 7-02 | 8-14 | 10-20 | 11-32 | 12-44 | 14-50 | 16-02 | 17-14 | ||
6-08 | 7-20 | 9-26 | 10-38 | 11-50 | 13-56 | 15-08 | 16-20 | |||
6-26 | 7-38 | 8-50 | 10-56 | 12-08 | 13-20 | 15-26 | 16-38 | 17-50 | ||
6-44 | 7-56 | 10-02 | 11-14 | 12-26 | 14-32 | 15-44 | 16-56 | |||
с ЖДВ | ||||||||||
6-26 | 7-38 | 8-50 | 10-56 | 12-08 | 13-20 | 15-26 | 16-38 | 17-50 | ||
6-44 | 7-56 | 10-02 | 11-14 | 12-26 | 14-32 | 15-44 | 16-56 | |||
7-02 | 8-14 | 9-26 | 11-32 | 12-44 | 13-56 | 16-02 | 17-14 | 18-26 | ||
7-20 | 8-32 | 10-38 | 11-50 | 13-02 | 15-08 | 16-20 | 17-32 | |||
Маршрут № 2 « п.Рабочий – о. Зеленый» с 2 января 2014 года
Выходные дни
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ час. - мин. | |||||||
п. Рабочий | |||||||
6-00 | 7-22 | 9-25 | 10-47 | 12-09 | 14-12 | 15-34 | 16-56 |
6-41 | 8-03 | 10-06 | 11-28 | 12-50 | 14-53 | 16-15 | |
о. Зеленый | |||||||
6-41 | 8-03 | 10-06 | 11-28 | 12-50 | 14-53 | 16-15 | 17-37 |
7-22 | 8-44 | 10-47 | 12-09 | 13-31 | 15-34 | 16-56 | |
Будние дни
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ час. - мин. | ||||||||||
п. Рабочий | ||||||||||
6-24 | 7-46 | 9-22 | 11-11 | 12-33 | 14-09 | 15-59 | 17-19 | |||
5-30 | 6-51 | 8-13 | 10-03 | 11-38 | 13-00 | 14-50 | 16-26 | |||
5-57 | 7-19 | 8-41 | 10-44 | 12-06 | 13-28 | 15-31 | 16-53 | |||
о. Зеленый | ||||||||||
7-05 | 8-27 | 10-02 | 11-52 | 13-14 | 14-50 | 16-39 | 18-00 | |||
6-11 | 7-32 | 8-54 | 10-44 | 12-19 | 13-41 | 15-31 | 17-06 | |||
6-38 | 8-00 | 9-22 | 11-25 | 12-47 | 14-09 | 16-12 | 17-33 | |||
Оно понятно, а как с исполнением графика движения (автопарк старый, людей не хватает, топливо закончилось...), или что-то новенькое придумано в качестве "отмазух"?
Да уж, автобус №1 и 12, не возможно иногда дождаться, в прошлый раз ждал час ровно, и о каком интервале идёт речь? А зачем проездные когда бабушки пешком ходят! Воронин вообще весь город разваливает!!!
Офигеть просто! Люди приезжают электричкой из Волгограда в 18.40.
А где автобус маршрута № 1? Ау! А вот хрен вам! Автобус маршрута №1 закончил свой невыносимо трудный рабочий день в 18.28
А следующий рейс? -- Приходите завтра.
Кстати выразить возмущение тем как ездит автобус маршрута 24.
Вечером у ЖД вокзала его элементарно не дождаться, не докликаться.
«Народные оптимизаторы» -- мэр Воронин и начальник АК 1732 «крышуют» маршрутчиков или отрабатывают полученный от них откат?
Лучший комментарий дня:
+21 Автор: Витальсон.
Что еще раз доказывает — сколько бы «удобных» регу ...
Худший комментарий дня:
-19 Автор: Дауж.
водЯтлы такие водЯтлы - жизненный бумеранг никто н ...
$ 102.58
€ 107.43