Управление транспорта и дорожных коммуникаций сообщает, что 31 декабря 2013 года общественный транспорт работает в соответствии с расписанием рабочего дня.
1 января 2014 года автобусы МУП «Волжская автоколонна 1732» работают по следующему расписанию:
Интервалы на основных городских маршрутах на 1 января 2014 года:
№ марш | наименование | Первые отправления с конечных остановок ( ч.м.) | Интервалы по часам суток ( мин ) | |||||||||
10-12 час | 12-14 час | 14-16 час | 16-18 час | 18-20 час | ||||||||
1 | 32мкр -ЖДВ | 32мкр | 10-26 10-55 11-23 | ЖДВ | 11-02 11-31 11-59 | 28-29 мин | 18 мин | 18-28 мин | 14-20 мин | 15-29 мин | ||
2 | Рабочий-Зелёный | Рабочий | 10-03 10-44 11-11 | Зелёный | 10-44 11-25 11-52 | 27-40 | 27-28 | 28-41 | 26-27 | |||
4 | Парк – Цветущий Сад | Парк | 6-00 7-16 8-32 9-23 | Цветущий сад | 6-38 7-54 9-09 10-01 | 38-50 | 23-28 | 38 | 27-38 | 23-27 | ||
5 | 37 мкр- Порт | 37 мкр | 11-12 12-56 | Порт | 12-04 13-48 | 44 | 32 | 48 | ||||
12 | у.87 Гвардейская п.Свердлова | 87-я Гвардей | 10-45 11-45 | Свердлова | 11-15 12-15 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
14 | 37мкр- гипермаркет «Магнит» | 37мкр | 5-30 6-00 6-52 7-22 7-42 | Гипермаркет « Магнит» | 6-10 6-40 7-32 8-02 8-22 | 5-12 | 5-7 | 5-6 | 4-8 | 4-8 | ||
с 8 до10 интервал 15-20 мин | ||||||||||||
24 | 37мкр - ЖДВ | 37мкр | 5-52 7-08 8-24 9-21 | ЖДВ | 6-29 7-45 9-01 9-58 | 16-19 | 19 | 19 | 19-38 | |||
27 | 37мкр – п.Ленина | 37мкр | 8-55 10-05 11-50 | Ленина | 9-30 10-40 12-25 | 48 | 1час 10мин | 1час 45 мин | 1час 10мин | |||
34 | ЖДВ - ЛПК | ЖДВ | 6-21 6-57 7-33 | ЛПК | 6-00 6-38 7-14 | 27-30 | 21-22 | 24-30 | 18 | 29-25 |
Работа пригородных маршрутов 01.01.14г.
Маршруты | Отправления из г. Волжского | Отправления от конечного населённого пункта |
№ 101 «ЖДВ - Ленинск» | - | - |
№ 102 «ЖДВ – с. Заплавное» | 10-55; 17-00 | 12-05; 18-10 |
№ 104 «ЖДВ - Лебяжья Поляна» | 10-30; 14-20 | 11-50; 15-40 |
№108 «ЖДВ - п. им. Куйбышева» | 12-40; 16-00 | 13-40; 17-00 |
№ 110 «ЖДВ - п. Рахинка» | - | - |
№ 111 «ЖДВ - п. им. Калинина» | 12-00; 17-00 | 13-15; 18-15 |
№ 112 «ЖДВ - п. Чапаевец» | 14-00; 16-40 | 15-20; 18-00 |
№113 «ЖДВ - п. им. Крупской» | 14-45; 17-20 | 16-00; 18-55 |
№114 «пл. Ленина - ВГТЗ» | - | - |
№116 «ЖДВ - Рассвет» | 11-10; 15-30 | 12-40; 17-00 |
№117 «ЖДВ - п. В. Погромное» | 13-00; 16-00; 18-10 | 13-50; 16-50; 19-00 |
№119 «ЖДВ - п. В. Октябрь» | 14-50; 17-10 | 16-00; 18-20 |
№120 «ЖДВ - г. Волгоград (ЦАВ)» | первые отправления: 9-00; 9-47; 10-27; 11-07; 12-07; 13-27; 13-47; далее по расписанию | первые отправления: 10-10; 10-57; 11-37; 12-17; 13-17; 14-37; 14-57; далее по расписанию |
№123 «30мкн. - г. Волгоград (ЖДВ)» | первые отправления: 6-51; 7-54; 8-40; 9-11; 9-43; далее по расписанию | первые отправления: 8-09; 9-12; 9-58; 10-29; 11-01 далее по расписанию |
№146 «Волжский -Ср. Ахтуба-Волгоград» | первые отправления: 11-30; 11-50; 12-10; 12-30; 12-50 далее по расписанию | первые отправления: 12-47; 13-07; 13-27; 13-47; 14-07 далее по расписанию |
Трамваи с 1 января 2014 года будут работать согласно следующему расписанию:
Будние дни
№ марш. | Конечная станция | Часы работы | Интервал движения в периоды (мин.) | ||||
1 | «Ул.Логинова» | 5ч 42м – 9ч. 30м. 14ч.09м – 18ч.08м. | 15-20 | ||||
«Химволокно» | 6ч. 20м. – 9ч.00м 14ч. 46м – 18ч.54м. | ||||||
2 | «Пос.Рабочий» | 6ч. 03м. – 9ч.18м. 14ч.50м. – 18ч. 40м. | 25-30 | ||||
«Волжский Оргсинтез» | 6ч. 52м. – 8ч.28м 13ч.55м - 19ч. 26м. | ||||||
2А | «Пос.Рабочий» | 5ч. 30м. – 9ч.56м 14ч.56м. – 17ч.34м. | 12-16 | ||||
9ч.56м. – 14ч. 56м. 17ч.34м. – 23ч.25м | 45-60 | ||||||
«Химволокно» | 6ч. 09м. – 08ч.45м. 14ч.21м. – 18ч.19м. | 12-16 | |||||
08ч.45м. – 14ч.21м. 18ч.19м. – 23ч.23м. | 45-60 | ||||||
3 | «Пос.Рабочий» | 6ч. 08м. – 18ч. 15м. | 15-30 | ||||
«Ул.Логинова» | 6ч. 01м. – 18ч. 10м. | ||||||
4 | «Ул.Карбышева» (19 м/р) | 5ч. 30м. – 9ч.09м. 14ч.39м. – 17ч.51м. | 16-24 | ||||
9ч.09м. – 14ч.39м | 45-70 | ||||||
«Ул.Логинова» | 6ч. 17м. – 9ч.06м. 14ч.55м – 18ч.02м. | 16-24 | |||||
9ч.06м. – 14ч.55м. | 45-65 | ||||||
4А | «Ул.Оломоуцкая» (23 м/р) | 6ч. 11м. – 9ч.45м. 14ч.21м. – 18ч.37м. | 16-25 | ||||
9ч.45м. – 14ч.21м. | 45-70 | ||||||
«Ул.Логинова» | 6ч. 59м. – 8ч.58м. 14ч.00м. – 19ч.45м. | 16-25 | |||||
8ч.58м. – 14ч.00м. | 45-70 | ||||||
7 | «Ул.Оломоуцкая» (23 м/р) | 5ч. 38м. – 8ч.57м. 14ч.13м. – 18ч.46м. | 15-26 | ||||
«ТЭЦ-1» | 6ч. 08м. – 8ч.31м. 13ч.43м. – 18ч.21м. |
Субботние дни
№ марш. | Конечная | Часы работы | Интервал движения в периоды (мин.) | ||||
1 | «Ул.Логинова» | 5ч. 55м. – 8ч.17м. | 30-60 | ||||
«Химволокно» | 6ч. 32м. – 8ч.52м | ||||||
2А | «Пос.Рабочий» | 6ч. 01.м. – 21ч. 40м. | 35-60 | ||||
«Химволокно» | 6ч. 36м. – 23ч. 22м. | ||||||
3 | «Пос.Рабочий» | 8ч. 18м. – 18ч. 15м. | 17-30 | ||||
«Ул.Логинова» | 8ч. 02м. – 17ч. 45м. | ||||||
4 | «Ул.Карбышева» (19 м/р) | 6ч. 34м. – 18ч. 18м. | 45-60 | ||||
«Ул.Логинова» | 6ч. 32м. – 18ч. 15м. | ||||||
4А | «Ул.Оломоуцкая» (23 м/р) | 6ч. 09м. – 21ч. 05м. | 45-60 | ||||
«Ул. Логинова» | 6ч. 58м. – 21ч. 17м. | ||||||
7 | «Ул.Оломоуцкая»(23 м/р) | 5ч. 44м. – 22ч. 45м. | 40-120 | ||||
«ТЭЦ-1» | 6ч. 12м. – 23ч. 20м. |
Воскресные и праздничные дни
№ марш. | Конечная станция | Часы работы | Интервал движения (мин.) |
1 | «Ул.Логинова» | 6ч. 08м. – 7ч.25м. | 25-35 |
«Химволокно» | 6ч. 47м. – 8ч.01м. | ||
2А | «Пос.Рабочий» | 6ч. 01м. – 22ч. 53м. | 30-65 |
«Химволокно» | 6ч. 36м. – 22ч. 19м. | ||
3 | «Пос.Рабочий» | 6ч. 57м. – 17ч. 50м. | 16-35 |
«Ул.Логинова» | 7ч. 33м. – 18ч. 20м. | ||
4 | «Ул.Карбышева» (19 м/р) | 6ч. 27м. – 16ч. 51м. | 45-70 |
«Ул.Логинова» | 6ч. 32м. – 17ч. 47м. | ||
4А | «У.Оломоуцкая» (23 м/р) | 6ч. 09.м. – 21ч. 05м. | 45-60 |
«Ул.Логинова» | 6ч. 58м. – 21ч. 17м. | ||
7 | «Ул.Оломоуцкая» | 5ч. 59м. – 19ч. 02м. | 40-90 |
«ТЭЦ-1» | 6ч. 30м. – 20ч. 14м. |
спасибо за информацию, в свете последних событий сами вы ездийте на этом муниципальном транспорте. Можете и дальше "плюсовать"рейтинг Путина у себя на контенте.
Что ж вы делаете? По первому маршруту трамвая, на химкомплекс, на смену ничего не идёт! Как добираться на работу?
Лучший комментарий дня:
+17 Автор: х.
Канализацию лучше отремонтируйте ...
Худший комментарий дня:
-1 Автор: макс4225.
домофон на 2 фото можно взломать пишеш 100к7273 ...
$ 102.58
€ 107.43