№ маршрута | Наименование маршрута | Количество машин | Режим работы | Время отправления из города (час.мин.) | Время отправления с дач (час.мин.) |
3 | Центральный рынок – дачи о.Зеленый | 1 | будни | 7-00; 20-00 | 7-30; 20-30 |
3 | выходные | 7-00; 19-40 | 7-30; 20-10 | ||
15 | Центральный рынок – Шлюзы | 1 | будни | 7-00; 20-00 | 7-30; 20-30 |
3 | выходные | 7-00; 19-40 | 7-30; 20-10 | ||
4л | Центральный рынок – с/о «Цветущий сад» | 5 | будни | 6-00; 19-22 | 6-38; 20-00 |
7 | выходные | 6-00; 19-28 | 6-38; 20-06 | ||
41 | 31 м-н - с/о «Волга» | 3 | будни | 6-43; 19-20 | 7-29; 20-06 |
5 | выходные | 6-30; 19-15 | 7-16; 20-01 | ||
42 | 31 м-н – с/о «Цветущий сад» | 4 | будни | 6-32; 19-10 | 7-18; 19-56 |
6 | выходные | 6-40; 19-35 | 7-26; 20-21 | ||
109 | Волжский (32 м-н) – Степное-2 | 1 | ежедневно | 7-00; 17-00 | 8-10; 18-10 |
143 | 31 м-н – с/о «Лилия» | 3 | будни | 7-00; 18-00 | 8-15; 19-20 |
5 | выходные | 7-10; 18-47 | 7-55; 19-50 | ||
37 | ТЦ «Красный» – СНТ «Энергоцентр» | 1 | будни | 9-25; 17-07 | 10-35; 19-17 |
выходные | 6-20; 17-07 | 7-30; 19-17 | |||
37а | ТЦ «Красный» - ЛПК | 1 | будни | 6-35 | 8-00 |
141 | Трансагентство – с/о «Автомобилист» | 1 | выходные | 6-00; 8-40 | 7-20; 10-00; 18-00 |
Источник: Администрация г.Волжский
Лучший комментарий дня:
+21 Автор: Витальсон.
Что еще раз доказывает — сколько бы «удобных» регу ...
Худший комментарий дня:
-19 Автор: Дауж.
водЯтлы такие водЯтлы - жизненный бумеранг никто н ...
$ 102.58
€ 107.43