В связи с минимальным пассажиропотоком и праздничными выходными сокращен выпуск вагонов на трамвайных маршрутах в период с 1 по 9 января 2012г. В указанный период не будет работать трамвайный маршрут №4. Интервал движения маршрута №3 увеличивается до 24 минут.
31 декабря увеличивается кол-во вечерних отправлений по следующим маршрутам:
№ | Наименование | Последние отправления с конечных остановок | |||
1 | 32мкр – ЖДВ | 32мкр | 22-24 | ЖДВ | 23-00 |
2 | п.Рабочий – Зелёный | Рабочий | 21-55 | Зелёный | 22-35 |
12 | 87 Гвардейская – пл.Свердлова | 87 Гвардейская | 19-20 | пл.Свердлова | 19-50 |
14 | 37мкр п.Строителей | 37мкр | 23-00 | Строителей | 23-37 |
24 | 37мкр – ЖДВ | 37мкр | 21-08 | ЖДВ | 21-45 |
Остальные маршруты работают по расписаниям будних дней.
Интервалы на основных городских маршрутах на 1 января 2012 года:
№ | Наименование | Первые отправления с конечных остановок | Интервалы (мин) по часам суток | |||||||
10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||||||
1 | 32мкр -ЖДВ | 32мкр | 8-02 8-50 9-02 9-38 9-56 | ЖДВ | 8-26 8-38 9-26 9-38 9-56 | 12-15 | 12-15 | 14-15 | 14-15 | 24 |
2 | п.Рабочий - о.Зелёный | п.Рабочий | 5-57 7-24 8-46 9-13 9-40 10-08 | о.Зелёный | 6-38 8-05 8-55 9-27 9-54 10-21 | 20-21 | 25-40 | 20-24 | 16-21 | 26-27 |
12 | у.87-я Гвардейская - пл.Свердлова | 87-я Гвардейская | 9-00 9-30 | пл.Свердлова | 9-30 10-00 | 30 | 30 | 30-45 | 30 | |
14 | 37мкр - п.Строителей | 37мкр | 5-36 6-00 6-12 | Строит | 6-13 6-37 6-49 | 5-6 | 5-6 | 6-7 | 5-6 | 6-7 12-13 |
с 6 до10 интервал 12-13 мин | ||||||||||
24 | 37мкр - ЖДВ | 37мкр | 5-56 7-12 8-00 8-28 9-06 | ЖДВ | 6-33 7-49 8-37 9-05 9-43 | 19-38 | 25-26 | 19-38 | 19-38 | 25-26 |
27 | 37мк - пл.Ленина | 37мкр | 8-43 9-18 9-53 10-28 | пл.Ленина | 9-18 9-53 10-28 11-03 | 23-35 | 12-13 | 12-35 | 35-18 | 17-18 |
Работа пригородных и междугородных маршрутов 01 января 2012 года:
Маршруты | Первое отправление | Дальнейшая работа |
№ 101 «ЖДВ-Ленинск» | 12-20 | Далее по расписанию |
№ 102 «ЖДВ-Заплавное» | 13-00 | - |
№ 104 «ЖДВ-Леб.Поляна» | 14-15 | - |
№108 «ЖДВ- п.им.Куйбышева» | 12-40 | - |
№ 110 «ЖДВ-п.Рахинка» | 13-20 | - |
№ 111 «ЖДВ-п.им.Калинина» | 12-20 | - |
№ 112 «ЖДВ-п.Цапаевец» | 14-00 | - |
№113 «ЖДВ- п.им.Крупский» | 14-45 | - |
№114 «пл.Ленина-ВГТЗ» | 8-50,10-16 | - |
№146 «Волжский-Ср.Ахтуба-Волгоград» | 13-05,13-55,14-26,14-52 | - |
№116 «ЖДВ-Рассвет» | 14-00 | - |
№117 «ЖДВ-п.В.Погромное» | 13-00 | - |
№118 «Стимул-р.п.Ср.Ахтуба» | отменен | отменен |
№119 «ЖДВ-п.В.Октябрь» | 14-50 | Далее по расписанию |
№120 «ЖДВ- ЦАВ г.Волгоград» | 6-40,7-27,8-13,9-00,9-47 | Далее по расписанию |
№122 «ЖДВ-г.Краснослободск» | 12-10,12-52 | - |
№123 «30мкн.-ЖДВ г.Волгоград» | 6-56,7-44,8-32,9-32,10-20 | - |
№577 «ЖДВ-Луговая Пролейка» | 14-30 | - |
№592 «ЖДВ-Маяк Октября» | 16-00 | - |
№579 «Волжский-Даниловка» | отменен | отменен |
№582 «Волжский-Камышин» | отменен | отменен |
№579 «Волжский-С.Степное» | отменен | отменен |
Если муниципальный транспорт так безобразно работает, что уж говорить про частников, которые, вероятно, вообще 1 января не выйдут.
НЕ волнуйтесь,всё утром ходить будет,по всем направлениям...В который раз убеждаюсь.Кстати большинство маршрутчиков во преки старому мнению не пьют вообще.
выйдем-выйдем - маршрутки будут думаю даже много, поскольку очень много людей не пьющих вообще, что меня удивило, хотя сам не употребляю! всех доставлю в целости и сохранности!!!
ЗЫ дамы и господа только ведите себя прилично, пожалуйста, если чувствуете, что не доехать, лучше кричите, нежели потом еще и машину мыть будете!!!
Всем легких праздников и удачи в наступающем году!
Лучший комментарий дня:
+21 Автор: Витальсон.
Что еще раз доказывает — сколько бы «удобных» регу ...
Худший комментарий дня:
-19 Автор: Дауж.
водЯтлы такие водЯтлы - жизненный бумеранг никто н ...
$ 102.58
€ 107.43