Уважаемые потребители природного газа!
ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» доводит до вашего сведения, что:
- в соответствии с Постановлением Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 21.06.2013г. №32/1 с 01 июля 2013 года вводятся в действие новые розничные цены на природный газ, реализуемый населению Волгоградской области;
- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.04.2013 г. № 448 утверждены значения температурных коэффициентов для приборов учета газа, не имеющих температурной компенсации и установленных вне помещений, на 2-е полугодие 2013 года.
Для достоверного расчета стоимости потребленного газа по розничным ценам и температурным коэффициентам, действовавшим до 01 июля 2013г., убедительно просим вас произвести оплату за газ и передать показания прибора учета газа до 10 июля 2013 г.
Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Волгоградской области, действующие с 01.07.2013г.
Направления использования природного газа населением |
Розничная цена на природный газ, руб. за 1000 м3 (с учетом НДС) |
|
Вне зависимости от наличия (отсутствия) прибора учета | ||
1. | Приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7077,64 |
2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7077,64 |
3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования) | 6310,05 |
4. | Приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования) | 6310,05 |
5. | Отопление и (или) горячее водоснабжение и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4722,90 |
При отсутствии прибора учета | ||
6. |
Отопление нежилых помещений (бань, теплиц, гаражей), содержание животных (коров, лошадей, свиней, овец, коз), домашней птицы (кур, индеек, уток, гусей) |
4722,90 |
7. | Отопление квартир (жилых домов) с одновременным использованием газа на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | 4291,85 |
8. | Отопление квартир (жилых домов) с одновременным использованием газа на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии центрального горячего водоснабжения | 4124,74 |
9. | Отопление квартир (жилых домов) без использования газа на приготовление пищи с использованием газовой плиты и (или) нагрев воды с использованием газовой плиты и (или) газового водонагревателя (кроме направлений использования газа, указанных в пункте 5 настоящего приложения) | 4082,50 |
При наличии прибора учета | ||
10. | Отопление квартир (жилых домов) и (или) отопление нежилых помещений с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пункте 5 настоящего приложения) | 4082,50 |
11. | Отопление квартир (жилых домов) и (или) отопление нежилых помещений без использования газа на приготовление пищи с использованием газовой плиты и (или) нагрев воды с использованием газовой плиты и (или) газового водонагревателя (кроме направлений использования газа, указанных в пункте 5 настоящего приложения) | 4082,50 |
Значения температурных коэффициентов, действующие с 01.07.2013г.
ПРАВОБЕРЕЖЬЕ, СЕВЕРНЫЕ РАЙОНЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | Температурные коэффициенты для бытовых газовых счетчиков, установленных вне помещений, на второе полугодие 2013г. | |
Алексеевский район, Даниловский район, Еланский район, Жирновский район, Камышинский район, Киквидзенский район , Котовский район, Кумылженский район, Михайловский район, Нехаевский район , Новоаннинский район , Новониколаевский район , Ольховский район , Руднянский район , Урюпинский район. |
Июль | 1,00 |
Август | 1,00 | |
Сентябрь | 1,03 | |
Октябрь | 1,05 | |
Ноябрь | 1,09 | |
Декабрь | 1,13 | |
ПРАВОБЕРЕЖЬЕ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ЮЖНЫЕ РАЙОНЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | Температурные коэффициенты для бытовых газовых счетчиков, установленных вне помещений, на второе полугодие 2013г. | |
г. Волгоград, Городищенский район, Дубовский район, Иловлинский район, Калачевский район, Клетский район, Котельниковский район, Октябрьский район, Светлоярский район, Серафимовичский район, Суровикинский район, Фроловский район, Чернышковский район. | Июль | 0,99 |
Август | 0,99 | |
Сентябрь | 1,02 | |
Октябрь | 1,05 | |
Ноябрь | 1,08 | |
Декабрь | 1,13 | |
ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | Температурные коэффициенты для бытовых газовых счетчиков, установленных вне помещений, на второе полугодие 2013г. | |
г. Волжский, Быковский район, Ленинский район, Николаевский район, Палласовский район, Среднеахтубинский район, Старополтавский район. | Июль | 1,00 |
Август | 1,00 | |
Сентябрь | 1,03 | |
Октябрь | 1,06 | |
Ноябрь | 1,10 | |
Декабрь | 1,14 |
06.07.2013
Вопросы:
1. Почему эта новость не числиться в списке основных, а скромно приютилась сбоку?
2. Насколько законно повышать цены дважды в год?
Если есть юристы, поясните правомочность таких действий "Волгоградэнерго" и "Газпром межрегионгаз Волгоград".
О чем речь?
Что на газ, что на энергию цены менялись ровно год назад. О каких дважды в год речь?
Лучший комментарий дня:
+10 Автор: Бени Бланко из Бронкса.
Когда начнут борьбу ссо светодиодным колхозом? ...
Худший комментарий дня:
-5 Автор: Коньвпальто.
Статистка, говорящая о том, что пешеходов в три р ...
$ 102.58
€ 107.43